Faktúry - Rôzne 2023


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DD 4523013 Stredoslovenská energetika, a. s 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 4/2023 -98,98 -19,80 -118,78 Z/2022/008 07.12.2023 08.12.2023
DD 4523012 Stredoslovenská energetika, a. s 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 3/2023 -121,83 -24,37 -146,20 Z/2022/008 07.12.2023 08.12.2023
DD 4523011 Stredoslovenská energetika, a. s 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 2/2023 -127,35 -25,47 -152,82 Z/2022/008 07.12.2023 08.12.2023
DD 4523010 Stredoslovenská energetika, a. s 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 1/2023 -147,62 -29,52 -177,14 Z/2022/008 07.12.2023 08.12.2023
DD 4523009 FANIT s.r.o 44399707 Kôstkova 345/55, 851 10 Bratislava dobropis -nespotrebované nájomné -48,08 -9,62 -57,70 Z/2023/045 04.12.2023 13.12.2023
DFE 3123023 Stredoslovenská energetika, a. s 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 12/2023 29957,49 5991,51 35949,00 Z/2022/008 01.12.2023 04.12.2023
DFE 3123022 Stredoslovenská energetika, a. s 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 12/2023 5218,36 1043,64 6262,00 Z/2022/008 01.12.2023 04.12.2023
DFE 3123021 Stredoslovenská energetika, a. s 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 11/2023 27274,19 5454,81 32729,00 Z/2022/008 01.11.2023 07.11.2023
DFE 3123020 Stredoslovenská energetika, a. s 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 11/2023 5218,36 1043,64 6262,00 Z/2022/008 01.11.2023 07.11.2023
DD 4523008 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 4/2023 -7955,52 -1591,10 -9546,62 Z/2022/008 26.10.2023 06.11.2023
DD 4523007 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 3/2023 -9942,92 -1984,98 -11909,90 Z/2022/008 26.10.2023 06.11.2023
DD 4523006 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 2/2023 -10375,45 -2075,09 -12450,54 Z/2022/008 26.10.2023 06.11.2023
DD 4523005 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 1/2023 -12814,22 -2562,84 -15377,06 Z/2022/008 26.10.2023 06.11.2023
DD 4523004 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji zálohové obaly -9,56 -9,56 žiadanka na nákup v hotovosti 06.10.2023 10.10.2023
DFE 3123019 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 10/2023 25681,66 5136,34 30818,00 Z/2022/008 01.10.2023 02.10.2023
DFE 3123018 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 10/2023 5218,36 1043,64 6262,00 Z/2022/008 01.10.2023 02.10.2023
DFE 3123017 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 9/2023 21057,51 4211,49 25269,00 Z/2022/008 01.09.2023 06.09.2023
DFE 3123016 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 9/2023 5218,36 1043,64 6262,00 Z/2022/008 01.09.2023 06.09.2023
DFE 3123015 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 8/2023 18010,02 3601,98 21612,00 Z/2022/008 01.08.2023 08.08.2023
DFE 3123014 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 8/2023 5218,36 1043,64 6262,00 Z/2022/008 01.08.2023 08.08.2023
DFE 3123013 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 7/2023 5218,36 1043,64 6262,00 Z/2022/008 01.07.2023 04.07.2023
DFE 3123012 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 7/2023 15157,53 3031,47 18189,00 Z/2022/008 01.07.2023 04.07.2023
DD 4523003 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 Dúbravská cesta 14 Bratislava 841 04 dobropis - DF043 -41,29 -8,26 -49,55 žiadanka na nákup v hotovosti 19.06.2023 23.06.2023
DFE 3123011 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 6/2023 5218,36 1043,64 6262,00 Z/2022/008 01.06.2023 09.06.2023
DFE 3123010 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 6/2023 13932,51 2786,49 16719,00 Z/2022/008 01.06.2023 09.06.2023
DFE 3123009 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 5/2023 5218,36 1043,64 6262,00 Z/2022/008 01.05.2023 04.05.2023
DFE 3123008 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 5/2023 15916,66 3183,34 19100,00 Z/2022/008 01.05.2023 04.05.2023
DD 4523002 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec dobropis -Stylus Apple Pencil -103,83 -20,77 -124,60 Žiadanka na nákup v hotovosti 06.04.2023 10.04.2023
DFE 3123007 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 4/2023 7937,51 1587,49 9525,00 Z/2022/008 01.04.2023 10.04.2023
DFE 3123006 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 4/2023 26307,49 5261,51 31569,00 Z/2022/008 01.04.2023 10.04.2023
DD 4523001 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 Dúbravská cesta 14 Bratislava 841 04 dobropis nespotrebované mýto -41,37 -8,28 -49,65 žiadanka na nákup v hotovosti 20.03.2023 21.03.2023
DFE 3123005 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 3/2023 7937,51 1587,49 9525,00 Z/2022/008 01.03.2023 07.03.2023
DFE 3123004 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 3/2023 32157,51 6431,49 38589,00 Z/2022/008 01.03.2023 07.03.2023
DFE 3123003 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 2/2023 7937,51 1587,49 9525,00 Z/2022/008 01.02.2023 06.02.2023
DFE 3123002 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 2/2023 33169,19 6633,81 39803,00 Z/2022/008 01.02.2023 06.02.2023
DFE 3123001 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 1/2023 40549,17 8109,83 48659,00 Z/2022/008 05.01.2023 09.01.2023